商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| スクリーンエリア: | 0.3-3m2 | 材料: | 316L ステンレス |
|---|---|---|---|
| バスケットのタイプ: | スロット タイプ | スロット サイズ: | 0.3mm |
| コンピュータ化: | 違う | 状態: | 新しい |
| 保証: | 1年 | タイプ: | パルプ機器,圧力スクリーン,紙機械部品,スクリーニング機器 |
| 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | ||
| ハイライト: | 浮きベース紙 圧力スクリーンバスケット,ヘッドボックスの前に プレッシャースクリーンバスケット,0.3mm 圧力スクリーンバスケット |
||
プレッシャースクリーンバスケット スロット/ホールのタイプ 304 / 316Lステンレス鋼素材
| パルプ製造プロセスにおける圧力スクリーン | ||||||
| モデル | PZSL-1 | PZSL-2 | PZSL3 | PZSL-4 | PZSL-5 | PZSL-6 |
| 穴の大きさ | Ø1.1~5mm | |||||
| スロットサイズ | 0.15-1mm | |||||
| スクリーンエリア | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
| スクリーンバスケットサイズ | Ø406*258mm | Ø600*267 | Ø600*355 | Ø602*634 | Ø756*831 | Ø1067*1044 |
| 入口パルプの一貫性 | 0.2〜6% | |||||
| パルプ入口直径 | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| パルプ出口直径 | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 上部放出管の直径 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø125 |
| 容量 | 10〜15 | 20から30 | 25〜40 | 40~60 | 80〜100 | 120〜150 |
| パワー | 18.5-22/4 | 30~37/4 | 37-45/4 | 55-75/4 | 90〜110/4 | 110-132/4 |
シーブドラムは,ステンレス鋼製である.シブプレートには,穴型とスロット型が2種類あり,それぞれシブ穴の仕様とシブサイズが異なります.使用者は原材料と使用条件に応じて選択することができますシーブプレートは,スムーズでスムーズでスルーリングのない要件を満たすために,掘削 (磨きシーム) と電解磨きプロセスを採用します.
1. 棒シートシートプレートは,プレート型のシートシートの新世代です. プレートの表面全体がほぼ効果的なフィルタリングエリアです. それはボードの負荷容量を減らす,日々の生産能力を大きく増やし,スクリーンの使用寿命を大幅に延長します.
2棒シートシートプレートは高強度,高疲労強度,均一なシート幅を持っています.
3棒シートの表面は,バグや綿なしで電気化学的に磨かれます.
4シーブプレートの表面全体に耐着層の厚さは0.2mmに達し,表面硬さはHV900-1100に達する.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mark Zhang
電話番号: 8615565063237