商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Length: | customized | Width: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
| Condition: | New | Application: | PaperMaking |
| ハイライト: | 紙コップ機械部品,機械部品を作る紙皿 |
||
ペーパー形成部分の排水の部品のためのカスタマイズされた陶磁器のfaceboard
プロダクト細部
アルミナ、ジルコニア、窒化珪素すべての陶磁器の脱水の要素
| 95アルミナ | 99アルミナ | イットリウムによって安定させるジルコニア | 窒化珪素 | ジルコニアによって強くされる製陶術 | ||
| 1 | 主要な原料 | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
| 2 | 密度g/cm3 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 3.24 | 4.0 |
| 3 | 酸抵抗mg/cm2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | アルカリの抵抗mg/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 耐圧強度MPa | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
| 6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
| 7 | 実用温度 | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
| 8 | RA | 0.8um | 0.4 um | 0.1 um | 0.2 um | 0.4 um |
| 9 |
室温のひびの靭性 KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
| 10 |
熱拡張係数 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3.28 | |
| 11 | Flexural強さMpa | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
| 12 | 焼結の温度 | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
| 13 | 熱伝導性W/M.K | 25 | 38 | 3 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Mark Zhang
電話番号: 8615565063237